| 1877 - 1878 | 1888 - 1889 | ||||
| 1896 - 1897 | 1899 | ||||
| 1902 - 1903 | 1905 - 1906 | ||||
| 1911 - 1912 | 1913 - 1914 | ||||
| 1918 - 1919 | 1923 | ||||
| 1925 - 1926 | 1932 | ||||
| 1939 - 1941 | 1946 - 1947 | ||||
| 1951 | 1953 | ||||
| 1957 - 1959 | 1963 | ||||
| 1965 - 1966 | 1968 - 1970 | ||||
| 1972 - 1973 | 1976 - 1977 | ||||
| 1977 - 1978 | 1979 - 1980 | ||||
| 1982 - 1983 | 1986 - 1988 | ||||
| 1990 - 1993 | 1994 - 1995 | ||||
| 1997 - 1998 | 2002 - 2003 | ||||
2004 - 2005 | 2006 - 2007 | ||||
2009 - 2010 | - | ||||
| |||||
| Fontes de Informações | |||||
Rasmusson e Carpenter 1983, Monthly Weather Review, Ropelewski e Halpert 1987, Monthly Weather Review. Cold episode sources Ropelewski e Halpert 1989, Journal of Climate. Climate Diagnostics Bulletin. A intensidade dos ventos é baseada no padrão e magnitude das anomalias da TSM do Pacífico Tropical. | |||||
terça-feira, 1 de dezembro de 2009
ULTIMAS OCORRENCIAS DO EL NINO
Ocorrência de El Niño
Assinar:
Postar comentários (Atom)



Nenhum comentário:
Postar um comentário